Hallo,
da ja gerade über die unterschieden Kosten bei einer Zahnsanierung diskutiert wird, stelle ich mal unsere aktuelle Rechnung rein.
Vorgeschichte:
Vor kurzem ist uns bei Kaya aufgefallen, das sie z.b. Hühnerhälse, große Stücke getrockneter Lunge und dergl. etwas zu einseitig kaut.
Also ab zum Spezialisten unseres Vertrauens.
Sichtbar:
der Zahnstein muß runter, ein Backenzahn wackelt, ist leicht enzündet, evtl. muß der Zahn daneben auch raus, die Röntgenbilder werden genaues ergeben, Termin zur O.P. vereinbart.
Um 08.00 wurde sie in Narkose gelegt, um 12.30 konnten wir sie wieder abholen, vorher haben wir die Röntgenbilder genau erklärt bekommen.
Ausser dem sichtbar kranken Zahn wurden zwei weitere (an der Wurzel geschädigte) Zähne entfernt, 2 Schneidezähne waren waagerecht gebrochen und mussten raus.
Gebrochene Schneidezähne können aus folgendem Grund vorkommen:
die kleinen Schneidezähne wackeln irgendwann, durch harten Druck kann es dann dazu kommen, das eine Bruchstelle entsteht.
Zusätzlich wurden drei Milchzähne entdeckt, die nie aus dem Zahnfleisch getreten sind, also nur auf den Röntgenaufnahmen sichtbar wurden und auch rausgeschnitten wurden.
Das war nicht die erste Zahnsanierung bei diesem TA, bei Rudelhaltung ist immer mal eine dran.
Es zeigt aber eindeutig - wie auch bei vorherigen Fällen - wie wichtig Röntgenaufnahmen sind.
Zahnarztkosten
Leistung | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|
Injektion subkutan, Diurese | 1 | 10,34 | 10,34 |
Herz, Kreislauf, Gefäße, Thorax, eingehende Untersuchung | 1 | 8,57 | 8,57 |
Injektion, Sedation | 1 | 10,34 | 10,34 |
Venenkatheder einlegen | 1 | 27,48 | 27,48 |
Blutprobenentnahme, Einzeltiter, venös | 1 | 11,43 | 11,43 |
Blutstatus komplett (Autoanalyzer) | 1 | 21,43 | 21,43 |
Blutchem. Untersuchung (Leber, Niere) | 2 | 10,43 | 21,86 |
Injektionsnarkose | 1 | 17,18 | 17,18 |
Inhalationsnarkose, Intubationsnarkose | 1 | 68,74 | 68,74 |
Infusion | 1 | 22,94 | 22,94 |
Monitor, Überwachung von Narkosen u. Vitalfunktionen | 1 | 69,41 | 69,41 |
Zähne, Zahnsteinentfernung, Prophylaxe, Ultraschall, einfach | 1 | 45,00 | 45,00 |
Strahlendiagnostik, Zahn (1. u. 2. Aufnahme) | 2 | 18,00 | 36,00 |
Strahlendiagnostik, Zahn (weitere Aufnahmen) | 4 | 15,00 | 60,00 |
Zähne, Extraktion, einfach | 5 | 5,72 | 28,58 |
Zähne, Extraktion, schwierig | 3 | 54,00 | 54,00 |
Wundnaht, einfach | 1 | 22,94 | 22,94 |
OP-Material | 1 | 25,00 | 25,00 |
Injektion, Antibiotikum | 1 | 10,34 | 10,34 |
Injektion (Schmerzmittel) | 1 | 10,34 | 10,34 |
Synolux 50 mg (Antibiotika) | 10 | 0,65 | 6,50 |
Rimadyl 50 mg (Schmerzmittel) | 1 | 0,50 | 0,50 |
Endsumme 715,24 zzgl. 135,90 MWST = 851,14 EURO